爱游戏体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:北控vs广东预测分析(2026年01月03日)

CBA常规赛北控vs广东,将于北京时间1月3日19点35分进行。赛前排行数据:北控当前战绩为4胜5负,排在常规赛排名第8名;广东当前战绩为8胜1负,排在常规赛排名第3名。下面分享具体的比赛前瞻北控vs广东预测分析

北控vs广东预测分析

北控情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分63.5,场均失分65.8,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-31 深圳(25 : 27)北控
[CBA] 2025-12-31 深圳(101 : 105)北控
[CBA] 2025-12-29 北控(70 : 90)上海
[CBA] 2025-12-27 北控(81 : 77)辽宁
[CBA] 2025-12-24 吉林(87 : 73)北控
[CBA潜力赛] 2025-12-22 辽宁(15 : 25)北控

近6主场取得4胜2负,场均得分64.5,场均失分66,胜率67%
[CBA] 2025-12-29 北控(70 : 90)上海
[CBA] 2025-12-27 北控(81 : 77)辽宁
[CBA潜力赛] 2025-12-18 北控(27 : 15)新疆
[CBA] 2025-12-18 北控(95 : 105)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-16 北控(22 : 20)天津
[CBA] 2025-12-16 北控(92 : 89)天津

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

广东情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分68.2,场均失分65.3,胜率83%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 北京(21 : 27)广东
[CBA] 2026-01-01 北京(105 : 74)广东
[CBA] 2025-12-30 天津(74 : 98)广东
[CBA] 2025-12-28 山西(89 : 95)广东
[CBA] 2025-12-26 广东(94 : 88)山东
[CBA潜力赛] 2025-12-23 广州(15 : 21)广东

近6客场取得5胜1负,场均得分68,场均失分64.8,胜率83%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 北京(21 : 27)广东
[CBA] 2026-01-01 北京(105 : 74)广东
[CBA] 2025-12-30 天津(74 : 98)广东
[CBA] 2025-12-28 山西(89 : 95)广东
[CBA潜力赛] 2025-12-23 广州(15 : 21)广东
[CBA] 2025-12-23 广州(85 : 93)广东

球队伤病最新报告:
[分卫]刘权标因肝脏受伤,无法出场;[分卫]林俊涛因腰部受伤,无法出场

双方交战数据:

2025-08-09 北控(47 : 83)广东
2025-01-12 广东(99 : 98)北控
2024-12-08 北控(98 : 105)广东
2024-11-17 北控(82 : 79)广东
2024-03-24 北控(107 : 121)广东
2024-03-07 广东(134 : 131)北控

北控常规赛排名排名第8,总4胜5负,胜率44.4%,场均得分87.4,场均失分93;主场3胜2负;客场1胜3负;最近1连胜。

广东常规赛排名排名第3,总8胜1负,胜率88.9%,场均得分94.2,场均失分90.6;主场4胜0负;客场4胜1负;最近1连败。

球迷可以根据以上北控vs广东数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐